電子負載 3710A/3711A
產品簡介
產品名稱:3710A/3711A電子負載;生產商:自產(金科儀器);產品簡介:3700系列產品是可編程直流電子負載,具有定電流(CC)、定
產品詳細信息
|
3710A 0-360V/150W |
| 3711A 0-360V/300W |
電子負載產品簡介: |
3700系列產品是可編程直流電子負載,具有定電流(CC)、定電阻(CR)、定功率 |
(CP)等多種工作模式。儀器帶有背光LCD顯示器;具有快速按鍵輸入、旋鈕輸入、PC編程等多種輸入法;帶有計算機 |
接口,可由PC進行程控。機器帶有非易失性存儲器,可記憶多組數(shù)據(jù)。該儀器適用于直流穩(wěn)壓電源、DC/DC轉換器、電池、充 |
電器等產品的設計、生產、品質檢驗等方面。 |
電子負載產品特點: |
帶背光的LCD顯示器 | |
方便快捷的輸入方式 | |
功能菜單選項 | |
過電壓、過電流、過功率、過熱、極性反接保護 | |
電壓、電流高解析度 | |
可存儲10步程序并具有斷電保持記憶功能 | |
可由PC進行控制 | |
可并聯(lián)使用 | |
參數(shù): |
電子負載型號 | 3710A | 3711A |
電子負載輸入(路) | 1 | 1 |
電子負載輸入電壓 | 0~360V DC | 0~360V DC |
電子負載輸入電流 | 0~30A DC | 0~30A DC |
電子負載輸入功率 | 0~150W | 0~300W |
電子負載電壓精度 | 0.000~3.999V:0.2%+3mV | 0.000~3.999V:0.2%+3mV |
4.00~35.99V:0.2%+30mV | 4.00~35.99V:0.2%+30mV | |
36.0~360.0V:0.2%+300mV | 36.0~360.0V:0.2%+300mV | |
電流精度 | 0.000~2.999A:0.2%+3mA | 0.000~2.999A:0.2%+3mA |
3.00~30.00A:0.2%+30mA | 3.00~30.00A:0.2%+30mA | |
*小解析度 | 電壓1mV、電流1mA | 電壓1mV、電流1mA |
*小導通電阻 | <0.08歐姆 | <0.08歐姆 |
紋波 | <10mVpp | <10mVpp |
通訊接口 | RS232/RS485/USB* | |
保護方式 | 過電壓/過電流/過功率/過熱/極性反接 | |
存儲量 | 10步程序,EEPROM | |
電源電壓 | 110V/220V AC +/-15%, 47~63Hz | |
工作環(huán)境 | 0~50℃, 80% RH | |
軟件 | 電子負載軟件,ActiveX和DLL工具 | |
支持VB,VC++,DELPHI,LABVIEW | ||
重量 | 5.0Kg | |
體積 | 212.6mm W x 88.1mm H x 250mm D | |
標準附件 | 操作手冊、軟件光盤、電源線、把手 | |
可選附件 | RS232適配器,RS485適配器,USB適配器,安裝架 |
- 新加產品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2008-03-08
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產品頁面